Vous êtes 5+ avec des données sensibles (santé, RH, finances) : Team est-il obligatoire ? Quels avantages exacts, quelles limites ?
| Critère | Free / Pro / Max | Claude Team |
|---|---|---|
| Entraînement sur vos données | Opt-in utilisateur (précoché ⚠️) | ❌ Non — le contrat l'interdit |
| DPA (protection RGPD) | ❌ Non | ✅ Oui (clauses contractuelles types) |
| Données pseudonymisées | ❌ À proscrire | 🟡 Avec cadre |
| Audit logs / traçabilité | ❌ Non | ❌ Non (limitation Team) |
| Rétention personnalisée | Non | ❌ Non (limitation Team) |
| Limite de dépense | Non | ✅ Oui (par utilisateur + org) |
| Admin centralisé (SSO/SCIM) | — | ✅ Oui |
| Facturation | Chacun paie seul | ✅ Centralisée |
| Sièges minimum | 1 | 5 minimum |
Cliquez pour déplier.
Free/Pro/Max : à chaque conversation, une option « améliorer Claude » — précochée par défaut ⚠️. Si un utilisateur synthétise un dossier (même anonymisé) et accepte → Anthropic peut l'utiliser pour l'entraînement. Rétention : 5 ans si « oui », 30 jours si « non ».
Une DPA (Data Processing Agreement) est le contrat qui fait d'Anthropic votre sous-traitant (protection, suppression selon calendrier). Exigé par le RGPD.
| Fonction | Team | Enterprise |
|---|---|---|
| Audit logs | ❌ Non | ✅ Oui |
| Rétention configurable | ❌ Non | ✅ Oui |
| IP allowlisting | ❌ Non | ✅ Oui |
| RBAC (rôles granulaires) | ❌ Limité | ✅ Oui |
| Compliance API | ❌ Non | ✅ Oui |
Team ≈ $25/utilisateur/mois → 5 utilisateurs ≈ $125/mois (~$1 500/an). Vs Free/Pro ≈ $20/pers ($1 200/an) mais sans DPA, sans admin, sans limite, sans facturation centralisée → +$300/an pour la gouvernance.